Colour Chart - T-Codes - Warren Woodhouse

Last Updated: 2nd April 2024


Sections


X Colour Palette

add colour palette here


X Twitter Colour Palette

add colour palette here


X Twitter Vine Colour Palette

Vine Logo Colour (RGB: Red: 0 | Green: 180 | Blue: 136) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #00B488


Assassin’s Creed Colour Palette

Assassin’s Creed: Valhalla Logo Colour (RGB: Red: 52 | Green: 204 | Blue: 156) | (HSL: Hue: 161° | Saturation: 60° | Lighting: 50%) | Pantone Colour Code: ADD #34CC9C


Grand Theft Auto V Colour Palette

Grand Theft Auto V Logo Colour (RGB: Red: 71 | Green: 118 | Blue: 30) | (HSL: Hue: 92° | Saturation: 59° | Lighting: 29%) | Pantone Colour Code: ADD #47761E
Yellow Colour - Grand Theft Auto V (RGB: Red: 254 | Green: 217 | Blue: 133) | (HSL: Hue: 42° | Saturation: 98° | Lighting: 76%) | Pantone Colour Code: ADD #FED985
Orange Colour - Grand Theft Auto V (RGB: Red: 240 | Green: 158 | Blue: 113) | (HSL: Hue: 21° | Saturation: 81° | Lighting: 69%) | Pantone Colour Code: ADD #F09E71


Mondo Verde Wasserbahn Colour Palette

Track Colour 1 - Mondo Verde Wasserbahn (RGB: Red: 207 | Green: 179 | Blue: 153) | (HSL: Hue: 29° | Saturation: 36° | Lighting: 71%) | Pantone Colour Code: ADD #CFB399
Track Colour 2 - Mondo Verde Wasserbahn (RGB: Red: 137 | Green: 137 | Blue: 137) | (HSL: Hue: 0° | Saturation: 0° | Lighting: 54%) | Pantone Colour Code: ADD #898989
Track Colour 3 - Mondo Verde Wasserbahn (RGB: Red: 102 | Green: 191 | Blue: 216) | (HSL: Hue: 193° | Saturation: 59° | Lighting: 62%) | Pantone Colour Code: ADD #66BFD8
Track Colour 4 - Mondo Verde Wasserbahn (RGB: Red: 125 | Green: 155 | Blue: 137) | (HSL: Hue: 144° | Saturation: 13° | Lighting: 55%) | Pantone Colour Code: ADD #7D9B89
Raft Colour 1 - Mondo Verde Wasserbahn (RGB: Red: 61 | Green: 118 | Blue: 67) | (HSL: Hue: 126° | Saturation: 32° | Lighting: 35%) | Pantone Colour Code: ADD #3D7643
Raft Colour 2 - Mondo Verde Wasserbahn (RGB: Red: 14 | Green: 17 | Blue: 13) | (HSL: Hue: 105° | Saturation: 13° | Lighting: 6%) | Pantone Colour Code: ADD #0E110D
Red Station Scenery Colour - Mondo Verde Wasserbahn (RGB: Red: 134 | Green: 38 | Blue: 37) | (HSL: Hue: 1° | Saturation: 57° | Lighting: 34%) | Pantone Colour Code: ADD #862625


Planet Coaster Colour Palette

Blood (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #87251B
Dark Purple Colour - The Abyss (Ride) by warren-woodhouse - Planet Coaster: Console Edition (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #1E194B
Light Purple Colour - The Abyss (Ride) by warren-woodhouse - Planet Coaster: Console Edition (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #6851A1
Track Colour - FC3 The Medusa (Water Coaster) by warren-woodhouse - Planet Coaster: Console Edition (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #240B0F
Splat Green - Planet Coaster (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #37AF47
Planet Coaster Light Blue Colour - Planet Coaster (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #256AE4
Park Entrance Gate Colour - Planet Coaster (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #F1B812
Emerald Green (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #5EC77F


Fallout Colour Palette

Yellow Colour 1 of 2 - Vault-Tec - Fallout (RGB: Red: 239 | Green: 221 | Blue: 111) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #EFDD6F
Yellow Colour 2 of 2 - Vault-Tec - Fallout (RGB: Red: 255 | Green: 194 | Blue: 0) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #FFC200
Blue Colour - Vault-Tec - Fallout (RGB: Red: 126 | Green: 163 | Blue: 207) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #7EA3CF
Red Colour - The Institute - Fallout (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #C20B0B


Tumblr Colour Palette

Tumblr Background Colour (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #35465D


Warren Woodhouse Colour Palette

Warren Woodhouse: Warren Woodhouse Logo Colour - Warren Woodhouse (RGB: Red: 100 | Green: 0 | Blue: 0) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: 100%) | Pantone Colour Code: Red #FF0000
Warren Woodhouse: Real Filming Locations Logo Colour & Text Colour 1 - Warren Woodhouse (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #06ABFF
Warren Woodhouse: Real Filming Locations Logo Colour & Text Colour 2 - Warren Woodhouse (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #24C2FF
Warren Woodhouse: woodhousegames Background Colour - Warren Woodhouse (RGB: Red 153 | Green 217 | Blue 234) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #99D9EA
Warren Woodhouse: 798 Background Colour - Warren Woodhouse (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #00BFFF
Warren Woodhouse: INDEX Background Colour - Warren Woodhouse (RGB: Red 128 | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #800000
Warren Woodhouse: Just to Play Logo Colour & Background Colour - Warren Woodhouse (RGB: Red 251 | Green 114 | Blue 189) | (HSL: Hue: 327° | Saturation: 94° | Lighting: 72%) | Pantone Colour Code: ADD #FB72BD


Colour Palette from https://warrenwoodhouse.tumblr.com/

TfL Transport for London

TfL Sign Background Colour (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #243587
TfL Taxis & TfL Taxi•Private Hire Sign Background Colour #7C89C0
TfL London Underground & TfL Buses Sign Background Colour #DC241F
TfL London Overground Sign Background Colour #FF6309
TfL Elizabeth Line Sign Background Colour #7156A5
TfL Rail Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #0019A8
TfL DLR Docklands Light Railway Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #00AFAD
TfL Emirates Air-Line Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #E02E3A
TfL Santander Cycles Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #E12C20
TfL Barclay's Cycle Hire Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #009EE0
TfL Barclay's Cycle Hire Sign Line Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #00275B
TfL River Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #1C99C4
TfL River Sign Line Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #17529E
TfL Dial-A-Ride Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #B727BF
TfL Crossrail Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #8278B9
TfL Crossrail Sign Line Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #1D3F93
TfL Trams & TfL Tramlink Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #00BD19
TfL London Congestion Charge Zone Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #CF1C22
TfL Streets Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #93A496
TfL Coaches Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #F1AB00
TfL London Underground Bakerloo Line Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #B26300
TfL London Underground Central Line Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #DC241F
TfL London Underground Northern Line Sign Background Colour (RGB: Red 0 | Green 0 | Blue 0) | (HSL: Hue 0° | Saturation 0% | Lighting 0%) #000000


Railways Colour Palette


Nexus UK Colour Palette

Nexus UK Logo Green Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #00904B
Nexus UK Logo Red Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #E11F1C
Nexus UK Metro Yellow Line Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #F8B924
Nexus UK Metro Green Line Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #34B45C
Nexus UK Rail Line Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #9D9DCC
Nexus UK Ferry Route Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #23B3EC
Nexus UK Tram Line Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #999999
Nexus UK Bus Route Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #E4061B
Nexus UK QuayLink Q1 Bus Route Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #E0F303
Nexus UK QuayLink Q2 Bus Route Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #116C3C
Nexus UK Cycle Route Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #E46B0C
Nexus UK Park & Ride Carpark Spaces Sign Background Colour (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #066CB3


Digg Colour Palette

Header Background Colour - Digg (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #1B5790
Header Text Colour - Digg (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #B3DAFF
Links Text Colour - Digg (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #105CB6
Tab Background Colour - Digg (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #4684BE
Tab Text Colour - Digg (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #B3DAFF
Selected Tab Text Colour - Digg (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #D41717


PlayStation Colour Palette

App Colour & Background Colour - PlayStation (RGB: Red ADD | Green ADD | Blue ADD) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #003791


Snapchat Colour Palette

Background Colour - Snapchat (RGB: Red 255 | Green 255 | Blue 1) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #FFFF01


Microsoft Colour Palette

Background Colour - Windows - Microsoft (RGB: Red 240 | Green 240 | Blue 240) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #F0F0F0


EE Colour Palette

Logo Colour & Background Colour - Orange - EE (RGB: Red 255 | Green 201 | Blue 14) | (HSL: Hue ADD° | Saturation ADD% | Lighting ADD%) #FFC90E


Kona Colour Palette

Kona Logo Colour (RGB: Red: 255 | Green: 188 | Blue: 4) | (HSL: Hue: 44° | Saturation: 100° | Lighting: 51%) | Pantone Colour Code: 14-0760-TCX Cyber Yellow #FFBC04

Colour Palette from https://ravenscourt.games/games/kona

Fingersoft Colour Palette

Black Logo Colour - Fingersoft (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #000000
Turquoise Colour - Fingersoft (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #417A7C
Link Colour “Bright Turquoise” - Fingersoft (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #3FD5BA
Green Colour - Fingersoft (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #99CE21
Orange Colour - Fingersoft (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #C94012

Colour Palette from https://fingersoft.com/media

BULLY (Canis Canem Edit) Colour Palette

Yellow Logo Colour - BULLY (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #F9AA2A
Dark Blue Background Colour - BULLY (RGB: Red: 4 | Green: 24 | Blue: 57) | (HSL: Hue: 217° | Saturation: 87° | Lighting: 12%) | Pantone Colour Code: ADD #041839

Colour Palette from https://rockstargames.com/bully

eFootball Colour Palette

Yellow Background Colour - eFootball (RGB: Red: 219 | Green: 217 | Blue: 3) | (HSL: Hue: 59° | Saturation: 97° | Lighting: 44%) | Pantone Colour Code: ADD #DBD903

Colour Palette from https://konami.com/efootball/en

Other Colour Palette

Disabled Sign Colour (RGB: Red: ADD | Green: ADD | Blue: ADD) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #0066B3
Red Fire Extinguisher Colour (RGB: Red: 206 | Green: 32 | Blue: 41) | (HSL: Hue: ADD° | Saturation: ADD° | Lighting: ADD%) | Pantone Colour Code: ADD #CE2029
Dew Yellow (RGB: Red: 181 | Green: 230 | Blue: 29) #B5E61D
Scarlet (RGB: Red: 255 | Green: 51 | Blue: 0) #FF3300
Supernova (RGB: Red: 255 | Green: 204 | Blue: 0) #FFCC00
Snow #FFFAFA
GhostWhite #F8F8FF
WhiteSmoke #F5F5F5
Gainsboro #DCDCDC
FloralWhite #FFFAF0
OldLace #FDF5E6
Linen #FAF0E6
AntiqueWhite #FAEBD7
PapayaWhip #FFEFD5
BlanchedAlmond #FFEBCD
Bisque #FFE4C4
PeachPuff #FFDAB9
NavajoWhite #FFDEAD
Moccasin #FFE4B5
Cornsilk #FFF8DC
Ivory #FFFFF0
LemonChiffon #FFFACD
Seashell #FFF5EE
Honeydew #F0FFF0
MintCream #F5FFFA
Azure #F0FFFF
AliceBlue #F0F8FF
lavender #E6E6FA
LavenderBlush #FFF0F5
MistyRose #FFE4E1
White #FFFFFF


What Links Here


Changelog